3
核心参数横向对比表
主流植入式芯片/系统
| 产品 | 公司 | 路线 | 通道数 | 尺寸 | 无线 | 监管进展 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Neuralink | 侵入 | 1024(64 螺纹) | ~23×8mm 🟡 | ✅ 全无线 | FDA IDE / Blindsight | 🟡 |
| Layer 7 | Precision | 侵入(薄膜) | 1024 | ~20µm/1cm² 🟡 | ✅(研发中) | ✅ FDA 510(k) 2025-04 | 🟡 |
| Utah/NeuroPort | Blackrock | 侵入 | 100–256(系统至1024) | ⚪ | ⚪ 多有线 | ✅ FDA 2004 | ✅ |
| Connexus | Paradromics | 侵入 | ~421 🟡 | ⚪ | ⚪ | ✅ FDA Breakthrough 2023 | 🟡 |
| Kernel Flow2 | Kernel | 近侵入 fNIRS | 720(fNIRS) | 头盔式 | ✅ | ⚪ 研究级 | 🟡 |
| 「三全」 | 脑虎科技 | 侵入(硬膜下) | ⚪ | ⚪ | ✅ 全无线 | 🟡 GCP 2026-07 | 🟡 |
| Stentrode | Synchron | 介入(血管) | 16 | 40×3.5mm 🟡 | ✅ | ✅ FDA IDE;筹备 Pivotal | 🟡 |
| NEO | 博睿康 | 半侵入(硬膜外) | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ NMPA 三类 2026-03 | 🟡 |
主流非侵入式设备
| 设备 | 公司 | 通道数 | 采样率 | 形态 | 价格 | 完整度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g.Nautilus | g.tec | 8/16/32 ✅ | ⚪ | 头戴 | ⚪ 询价 | ✅ |
| EPOC X | Emotiv | 14 ✅ | 128 Hz 🟡 | 头戴 | ~$899 🟡 | ✅ |
| Muse 2 | Muse | 7 ✅ | ⚪ | 头带 | ~$299 🟡 | 🟡 |
| MW75 Neuro | Neurable | 12 ✅ | ⚪ | 耳机 | $699 ✅ | ✅ |
| Smartbuds | NextSense | ⚪ | ⚪ | 耳塞 | $399.99 🟡 | 🟡 |
| SleepUp | 脑陆科技 | ⚪ | ⚪ | 头戴/贴片 | 千元级 🟡 | 🟡 |
三大技术路线综合对比
| 维度 | 侵入式 | 半侵入式 | 非侵入式 |
|---|---|---|---|
| 信号精度 | 高 | 中 | 低 |
| 创伤程度 | 高(开颅) | 低(微创/硬膜外) | 无 |
| 成本 | 高 | 中 | 低 |
| 落地成熟度 | 早期临床 | 早期临床(Synchron/博睿康领先) | 消费级已落地 |
| 代表风险 | 免疫排斥、感染 | 血管/硬膜外并发症 | 信号噪声 |